Data & ranglijsten
Beste nieuwbouw aan de Costa Blanca & Costa Cálida (2026)
Elk nieuwbouwproject dat veritySpain analyseert krijgt een onafhankelijke Verity Score (0–10) op vier pijlers. Deze ranglijsten, uit onze live dataset van 500 gescoorde projecten, laten zien waar de sterkste en meest waardevolle nieuwbouw nú zit — geen advertenties, geen invloed van ontwikkelaars.
Hoogst scorende nieuwbouwprojecten — Costa Blanca
| Verity Score | Project | Gemeente | Vanaf |
|---|---|---|---|
| 8.7 | Pilar de la Horadada Apartment 8020 | Pilar de la Horadada | €489,900 |
| 8.7 | Laguna Natural Park View | San Miguel de Salinas | €399,900 |
| 8.6 | Salinas Parkfront | Torrevieja | €380,000 |
| 8.6 | Montgó Bay Townhouses | Denia | €395,000 |
| 8.5 | Ifach Penthouse Haven | Calpe | €539,000 |
| 8.5 | Ifach Ocean Edge | Calpe | €899,000 |
| 8.5 | Torrevieja Salt Lake Vista | Torrevieja | €279,000 |
| 8.5 | Calpe Apartment 5624 | Calpe | €668,400 |
Hoogst scorende nieuwbouwprojecten — Costa Cálida
| Verity Score | Project | Gemeente | Vanaf |
|---|---|---|---|
| 8.5 | Águilas Penthouse 6578 | Águilas | €110,000 |
| 8.5 | Mar Menor Bay | Islas Menores | €280,000 |
| 8.5 | Salinas de Marchamalo | Los Alcázares | €265,000 |
| 8.5 | Cabo Cope Heights | Águilas | €258,500 |
| 8.4 | Islas Menores Vista | Islas Menores | €358,000 |
| 8.3 | Los Alcázares Coastal Penthouse | Los Alcázares | €359,900 |
| 8.2 | Calblanque Natural Park | La Manga del Mar Menor | €780,000 |
| 8.2 | La Manga Sea View Penthouse | La Manga del Mar Menor | €206,000 |
Beste gemeenten op gemiddelde Verity Score
| Gem. score | Gemeente | Projecten geanalyseerd | Vanaf |
|---|---|---|---|
| 8.1 | Denia | 3 | €379,000 |
| 8.0 | Águilas | 7 | €110,000 |
| 7.9 | Santa Pola | 4 | €238,000 |
| 7.8 | La Vila Joiosa | 6 | €254,000 |
| 7.8 | La Manga del Mar Menor | 5 | €206,000 |
| 7.8 | Calpe | 23 | €180,000 |
| 7.8 | Cox | 3 | €209,000 |
| 7.8 | Torre de la Horadada | 4 | €245,900 |
| 7.7 | Torrevieja | 45 | €141,400 |
| 7.7 | San Miguel de Salinas | 10 | €209,900 |
Meest betaalbare gemeenten voor nieuwbouw
| Vanaf | Gemeente | Gem. score | Projecten geanalyseerd |
|---|---|---|---|
| €110,000 | Águilas | 8.0 | 7 |
| €112,000 | Los Alcázares | 7.7 | 32 |
| €115,000 | Mazarrón | 7.3 | 5 |
| €141,400 | Torrevieja | 7.7 | 45 |
| €151,900 | San Pedro del Pinatar | 7.6 | 19 |
| €169,000 | Guardamar del Segura | 7.7 | 11 |
| €175,000 | Hondón de las Nieves | 7.4 | 3 |
| €176,157 | Fuente Alamo | 7.5 | 4 |
Scores zijn de onafhankelijke redactionele beoordeling van veritySpain — projecten onder 6,0/10 worden niet gepubliceerd.