Data & ranglijsten
Beste nieuwbouw aan de Costa Blanca & Costa Cálida (2026)
Elk nieuwbouwproject dat veritySpain analyseert krijgt een onafhankelijke Verity Score (0–10) op vier pijlers. Deze ranglijsten, uit onze live dataset van 500 gescoorde projecten, laten zien waar de sterkste en meest waardevolle nieuwbouw nú zit — geen advertenties, geen invloed van ontwikkelaars.
Hoogst scorende nieuwbouwprojecten — Costa Blanca
| Verity Score | Project | Gemeente | Vanaf |
|---|---|---|---|
| 8.7 | Pilar de la Horadada Apartment 8020 | Pilar de la Horadada | €489,900 |
| 8.7 | Laguna Natural Park View | San Miguel de Salinas | €399,900 |
| 8.6 | Montgó Bay Townhouses | Denia | €395,000 |
| 8.6 | Salinas Parkfront | Torrevieja | €380,000 |
| 8.5 | Ifach Penthouse Haven | Calpe | €539,000 |
| 8.5 | Ifach Ocean Edge | Calpe | €899,000 |
| 8.5 | Torrevieja Salt Lake Vista | Torrevieja | €279,000 |
| 8.4 | Rio Seco | Pilar de la Horadada | €398,900 |
Hoogst scorende nieuwbouwprojecten — Costa Cálida
| Verity Score | Project | Gemeente | Vanaf |
|---|---|---|---|
| 8.5 | Cabo Cope Heights | Águilas | €246,000 |
| 8.5 | Águilas Penthouse 6578 | Águilas | €110,000 |
| 8.5 | Mar Menor Bay | Islas Menores | €280,000 |
| 8.4 | Islas Menores Vista | Islas Menores | €358,000 |
| 8.3 | Los Alcázares Coastal Penthouse | Los Alcázares | €359,900 |
| 8.2 | San Pedro Coastal Views | San Pedro del Pinatar | €949,900 |
| 8.2 | La Manga Sea View Penthouse | La Manga del Mar Menor | €206,000 |
| 8.2 | Calblanque Natural Park | La Manga del Mar Menor | €780,000 |
Beste gemeenten op gemiddelde Verity Score
| Gem. score | Gemeente | Projecten geanalyseerd | Vanaf |
|---|---|---|---|
| 8.2 | El Campello | 5 | €420,000 |
| 8.1 | Denia | 3 | €379,000 |
| 8.0 | Águilas | 7 | €110,000 |
| 7.9 | La Vila Joiosa | 4 | €254,000 |
| 7.8 | La Manga del Mar Menor | 5 | €206,000 |
| 7.8 | Cox | 3 | €209,000 |
| 7.7 | Torrevieja | 45 | €141,400 |
| 7.7 | Santa Pola | 4 | €205,000 |
| 7.7 | Calpe | 23 | €175,000 |
| 7.7 | Torre de la Horadada | 5 | €245,900 |
Meest betaalbare gemeenten voor nieuwbouw
| Vanaf | Gemeente | Gem. score | Projecten geanalyseerd |
|---|---|---|---|
| €110,000 | Águilas | 8.0 | 7 |
| €112,000 | Los Alcázares | 7.7 | 28 |
| €115,000 | Mazarrón | 7.4 | 4 |
| €141,400 | Torrevieja | 7.7 | 45 |
| €149,500 | Guardamar del Segura | 7.7 | 12 |
| €151,900 | San Pedro del Pinatar | 7.5 | 21 |
| €158,202 | Algorfa | 7.3 | 4 |
| €175,000 | Calpe | 7.7 | 23 |
Scores zijn de onafhankelijke redactionele beoordeling van veritySpain — projecten onder 6,0/10 worden niet gepubliceerd.