Datos y rankings
La mejor obra nueva en la Costa Blanca y la Costa Cálida (2026)
Cada promoción de obra nueva que veritySpain analiza recibe un Verity Score independiente (0–10) en cuatro pilares. Estos rankings, de nuestra base de 500 proyectos puntuados, muestran dónde está la mejor obra nueva y la mejor relación calidad-precio, sin publicidad ni influencia de promotores.
Proyectos de obra nueva mejor puntuados — Costa Blanca
| Verity Score | Proyecto | Municipio | Desde |
|---|---|---|---|
| 8.7 | Pilar de la Horadada Apartment 8020 | Pilar de la Horadada | €489,900 |
| 8.7 | Laguna Natural Park View | San Miguel de Salinas | €399,900 |
| 8.6 | Salinas Parkfront | Torrevieja | €380,000 |
| 8.6 | Montgó Bay Townhouses | Denia | €395,000 |
| 8.5 | Ifach Ocean Edge | Calpe | €899,000 |
| 8.5 | Calpe Apartment 5624 | Calpe | €668,400 |
| 8.5 | Torrevieja Salt Lake Vista | Torrevieja | €279,000 |
| 8.5 | Ifach Penthouse Haven | Calpe | €539,000 |
Proyectos de obra nueva mejor puntuados — Costa Cálida
| Verity Score | Proyecto | Municipio | Desde |
|---|---|---|---|
| 8.5 | Águilas Penthouse 6578 | Águilas | €110,000 |
| 8.5 | Cabo Cope Heights | Águilas | €265,000 |
| 8.5 | Mar Menor Bay | Islas Menores | €280,000 |
| 8.4 | Islas Menores Vista | Islas Menores | €358,000 |
| 8.3 | Los Alcázares Coastal Penthouse | Los Alcázares | €359,900 |
| 8.2 | La Manga Sea View Penthouse | La Manga del Mar Menor | €206,000 |
| 8.2 | El Valle Natural Park | Sangonera la Verde | €300,000 |
| 8.2 | San Pedro Coastal Views | San Pedro del Pinatar | €949,900 |
Mejores municipios por Verity Score medio
| Puntuación media | Municipio | Proyectos analizados | Desde |
|---|---|---|---|
| 8.2 | El Campello | 5 | €420,000 |
| 8.1 | Denia | 3 | €379,000 |
| 8.0 | Águilas | 7 | €110,000 |
| 7.9 | Santa Pola | 3 | €248,000 |
| 7.8 | La Manga del Mar Menor | 5 | €206,000 |
| 7.8 | La Vila Joiosa | 5 | €254,000 |
| 7.8 | Calpe | 23 | €175,000 |
| 7.8 | Cox | 3 | €209,000 |
| 7.8 | Torrevieja | 45 | €141,400 |
| 7.8 | Torre de la Horadada | 4 | €245,900 |
Municipios más asequibles para obra nueva
| Desde | Municipio | Puntuación media | Proyectos analizados |
|---|---|---|---|
| €110,000 | Águilas | 8.0 | 7 |
| €112,000 | Los Alcázares | 7.7 | 29 |
| €115,000 | Mazarrón | 7.4 | 4 |
| €141,400 | Torrevieja | 7.8 | 45 |
| €149,500 | Guardamar del Segura | 7.7 | 13 |
| €151,900 | San Pedro del Pinatar | 7.6 | 19 |
| €158,202 | Algorfa | 7.4 | 3 |
| €175,000 | Calpe | 7.8 | 23 |
Las puntuaciones son la valoración editorial independiente de veritySpain; los proyectos por debajo de 6,0/10 no se publican.