Datos y rankings
La mejor obra nueva en la Costa Blanca y la Costa Cálida (2026)
Cada promoción de obra nueva que veritySpain analiza recibe un Verity Score independiente (0–10) en cuatro pilares. Estos rankings, de nuestra base de 500 proyectos puntuados, muestran dónde está la mejor obra nueva y la mejor relación calidad-precio, sin publicidad ni influencia de promotores.
Proyectos de obra nueva mejor puntuados — Costa Blanca
| Verity Score | Proyecto | Municipio | Desde |
|---|---|---|---|
| 8.7 | Laguna Natural Park View | San Miguel de Salinas | €369,900 |
| 8.7 | Pilar de la Horadada Apartment 8020 | Pilar de la Horadada | €489,900 |
| 8.6 | Montgó Bay Townhouses | Denia | €395,000 |
| 8.5 | Ifach Penthouse Haven | Calpe | €539,000 |
| 8.5 | Ifach Ocean Edge | Calpe | €899,000 |
| 8.5 | Torrevieja Salt Lake Vista | Torrevieja | €279,000 |
| 8.4 | Ifach Horizon Residences | Calpe | €670,000 |
| 8.4 | Rio Seco | Pilar de la Horadada | €398,900 |
Proyectos de obra nueva mejor puntuados — Costa Cálida
| Verity Score | Proyecto | Municipio | Desde |
|---|---|---|---|
| 8.5 | Cabo Cope Heights | Águilas | €246,000 |
| 8.5 | Águilas Penthouse 6578 | Águilas | €110,000 |
| 8.5 | Mar Menor Bay | Islas Menores | €280,000 |
| 8.4 | Islas Menores Vista | Islas Menores | €358,000 |
| 8.3 | Los Alcázares Coastal Penthouse | Los Alcázares | €359,900 |
| 8.2 | La Manga Sea View Penthouse | La Manga del Mar Menor | €206,000 |
| 8.2 | Calblanque Natural Park | La Manga del Mar Menor | €780,000 |
| 8.1 | Los Alcázares Penthouse 0434 | Los Alcázares | €314,000 |
Mejores municipios por Verity Score medio
| Puntuación media | Municipio | Proyectos analizados | Desde |
|---|---|---|---|
| 8.2 | El Campello | 5 | €420,000 |
| 8.0 | Águilas | 7 | €110,000 |
| 7.9 | La Manga del Mar Menor | 4 | €206,000 |
| 7.9 | La Vila Joiosa | 4 | €255,000 |
| 7.8 | Cox | 3 | €212,000 |
| 7.7 | Santa Pola | 4 | €205,000 |
| 7.7 | Torre de la Horadada | 4 | €279,900 |
| 7.7 | Calpe | 23 | €190,000 |
| 7.7 | Torrevieja | 46 | €126,000 |
| 7.7 | Guardamar del Segura | 14 | €169,000 |
Municipios más asequibles para obra nueva
| Desde | Municipio | Puntuación media | Proyectos analizados |
|---|---|---|---|
| €110,000 | Águilas | 8.0 | 7 |
| €115,000 | Mazarrón | 7.4 | 3 |
| €126,000 | Torrevieja | 7.7 | 46 |
| €128,000 | Los Alcázares | 7.6 | 29 |
| €151,900 | San Pedro del Pinatar | 7.5 | 21 |
| €169,000 | Guardamar del Segura | 7.7 | 14 |
| €175,000 | Hondón de las Nieves | 7.3 | 4 |
| €180,250 | Fuente Alamo | 7.5 | 4 |
Las puntuaciones son la valoración editorial independiente de veritySpain; los proyectos por debajo de 6,0/10 no se publican.