Données & classements
Le meilleur du neuf sur la Costa Blanca et la Costa Cálida (2026)
Chaque programme neuf analysé par veritySpain reçoit un Verity Score indépendant (0–10) sur quatre piliers. Ces classements, issus de notre base de 500 projets notés, montrent où se trouve le neuf le plus solide et le plus avantageux — sans publicité ni influence des promoteurs.
Programmes neufs les mieux notés — Costa Blanca
| Verity Score | Programme | Commune | À partir de |
|---|---|---|---|
| 8.7 | Laguna Natural Park View | San Miguel de Salinas | €399,900 |
| 8.7 | Pilar de la Horadada Apartment 8020 | Pilar de la Horadada | €489,900 |
| 8.6 | Montgó Bay Townhouses | Denia | €395,000 |
| 8.6 | Salinas Parkfront | Torrevieja | €380,000 |
| 8.5 | Ifach Penthouse Haven | Calpe | €539,000 |
| 8.5 | Ifach Ocean Edge | Calpe | €899,000 |
| 8.5 | Torrevieja Salt Lake Vista | Torrevieja | €279,000 |
| 8.4 | Rio Seco | Pilar de la Horadada | €398,900 |
Programmes neufs les mieux notés — Costa Cálida
| Verity Score | Programme | Commune | À partir de |
|---|---|---|---|
| 8.5 | Cabo Cope Heights | Águilas | €246,000 |
| 8.5 | Mar Menor Bay | Islas Menores | €280,000 |
| 8.5 | Águilas Penthouse 6578 | Águilas | €110,000 |
| 8.4 | Islas Menores Vista | Islas Menores | €358,000 |
| 8.3 | Los Alcázares Coastal Penthouse | Los Alcázares | €359,900 |
| 8.2 | San Pedro Coastal Views | San Pedro del Pinatar | €949,900 |
| 8.2 | La Manga Sea View Penthouse | La Manga del Mar Menor | €206,000 |
| 8.2 | Calblanque Natural Park | La Manga del Mar Menor | €780,000 |
Meilleures communes par Verity Score moyen
| Score moyen | Commune | Projets analysés | À partir de |
|---|---|---|---|
| 8.2 | El Campello | 5 | €420,000 |
| 8.0 | Águilas | 7 | €110,000 |
| 7.9 | La Vila Joiosa | 4 | €254,000 |
| 7.8 | La Manga del Mar Menor | 5 | €206,000 |
| 7.8 | Cox | 3 | €209,000 |
| 7.7 | Torrevieja | 46 | €116,000 |
| 7.7 | Santa Pola | 4 | €205,000 |
| 7.7 | Calpe | 23 | €175,000 |
| 7.7 | Guardamar del Segura | 13 | €149,500 |
| 7.7 | Torre de la Horadada | 5 | €245,900 |
Communes les plus abordables pour le neuf
| À partir de | Commune | Score moyen | Projets analysés |
|---|---|---|---|
| €110,000 | Águilas | 8.0 | 7 |
| €112,000 | Los Alcázares | 7.7 | 28 |
| €115,000 | Mazarrón | 7.4 | 4 |
| €116,000 | Torrevieja | 7.7 | 46 |
| €149,500 | Guardamar del Segura | 7.7 | 13 |
| €151,900 | San Pedro del Pinatar | 7.5 | 22 |
| €158,202 | Algorfa | 7.3 | 4 |
| €175,000 | Calpe | 7.7 | 23 |
Les notes sont l’évaluation éditoriale indépendante de veritySpain — les projets sous 6,0/10 ne sont pas publiés.